mir-574 pre-mir class in Monodelphis domestica species.
Index ID Species Mature
miRNA
(MatMiR)
Match/
MatMiR Length
Chrom Strand MatMiR
Position
PreMir
Position
Confidence Evo_
Source
Species_
No
Distribution
1 monDom4-385 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr6 - 6-27 69332845-69332918 0.988636 Ortholog 3/44 41/2260
2 monDom4-390 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr6 - 38-60 169379575-169379681 0.82675 Ortholog 3/44 41/2260
3 monDom4-391 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr6 - 41-63 209008403-209008512 0.920564 Ortholog 3/44 41/2260
4 monDom4-396 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr6 - 13-35 244640108-244640191 0.986441 Ortholog 3/44 41/2260
5 monDom4-11 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 22/23 chr1 + 49-70 342527500-342527598 0.96651 Ortholog 3/44 41/2260
6 monDom4-96 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 22/23 chr1 - 47-69 634082651-634082734 0.94885 Ortholog 3/44 41/2260
7 monDom4-5 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 49-70 93798422-93798523 0.855064 Ortholog 3/44 41/2260
8 monDom4-17 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 51-72 445828019-445828116 0.96186 Ortholog 3/44 41/2260
9 monDom4-47 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 - 48-70 311127071-311127165 0.899044 Ortholog 3/44 41/2260
10 monDom4-9 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 50-72 320375986-320376076 0.934723 Ortholog 3/44 41/2260
11 monDom4-15 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 23-45 401534285-401534376 0.969708 Ortholog 3/44 41/2260
12 monDom4-18 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 44-66 453886249-453886339 0.966402 Ortholog 3/44 41/2260
13 monDom4-21 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 16-38 578218914-578218999 0.985856 Ortholog 3/44 41/2260
14 monDom4-24 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr1 + 50-72 593336774-593336847 0.999079 Ortholog 3/44 41/2260
15 monDom4-438 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr8 + 44-65 245257478-245257586 0.974711 Ortholog 3/44 41/2260
16 monDom4-443 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr8 - 47-69 124503709-124503807 0.92691 Ortholog 3/44 41/2260
17 monDom4-444 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr8 - 42-64 146179694-146179775 0.871717 Ortholog 3/44 41/2260
18 monDom4-437 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr8 + 31-53 213426071-213426170 0.988955 Ortholog 3/44 41/2260
19 monDom4-459 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr8 - 9-31 253455474-253455550 0.913963 Ortholog 3/44 41/2260
20 monDom4-478 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chrUn - 49-70 71870543-71870620 0.96009 Ortholog 3/44 41/2260
21 monDom4-350 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr5 - 42-63 115786840-115786947 0.810797 Ortholog 3/44 41/2260
22 monDom4-337 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr5 + 50-72 203623977-203624061 0.999168 Ortholog 3/44 41/2260
23 monDom4-360 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr5 - 45-67 291816752-291816833 0.986781 Ortholog 3/44 41/2260
24 monDom4-276 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 - 49-70 484331914-484331989 0.988169 Ortholog 3/44 41/2260
25 monDom4-252 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 - 12-34 21404607-21404689 0.956968 Ortholog 3/44 41/2260
26 monDom4-227 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 + 1-23 248533257-248533327 0.968394 Ortholog 3/44 41/2260
27 monDom4-264 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 - 18-40 295789814-295789902 0.911482 Ortholog 3/44 41/2260
28 monDom4-250 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 + 49-71 484694980-484695055 0.995265 Ortholog 3/44 41/2260
29 monDom4-279 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr3 - 27-49 512124615-512124701 0.819446 Ortholog 3/44 41/2260
30 monDom4-167 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 - 12-33 168667546-168667621 0.870157 Ortholog 3/44 41/2260
31 monDom4-180 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 - 27-48 205262458-205262555 0.831562 Ortholog 3/44 41/2260
32 monDom4-108 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 + 31-53 5068585-5068685 0.87215 Ortholog 3/44 41/2260
33 monDom4-136 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 + 50-72 278344340-278344448 0.979459 Ortholog 3/44 41/2260
34 monDom4-141 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr2 + 50-72 362585269-362585356 0.865248 Ortholog 3/44 41/2260
35 monDom4-400 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr7 + 32-54 152253900-152253997 0.942294 Ortholog 3/44 41/2260
36 monDom4-332 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr4 - 8-29 343671650-343671728 0.990769 Ortholog 3/44 41/2260
37 monDom4-335 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr4 - 49-70 409518007-409518113 0.938647 Ortholog 3/44 41/2260
38 monDom4-290 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr4 + 3-25 167605346-167605417 0.886328 Ortholog 3/44 41/2260
39 monDom4-324 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chr4 - 22-44 206276296-206276382 0.939327 Ortholog 3/44 41/2260
40 monDom4-485 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 50-72 15245771-15245865 0.980809 Ortholog 3/44 41/2260
41 monDom4-486 Monodelphis domestica hsa-miR-574-5p 21/23 chrX + 50-72 33150042-33150132 0.997958 Ortholog 3/44 41/2260
Total 41 record(s).